MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE
Caractéristiques techniques :
- Convient aux enfants de 18 à 36 mois
- Nombre de places : 1 place
- Poids max supporté : 20 kg
- Vitesse : 3 à 4km/h environ
- Durée d’utilisation : 45 à 60 minutes
(en fonction du poids de l’enfant et du type de sol)
- Moteur : 25W
- Batterie : 6V4AH
- Temps de chargement : 8-10 Heures
- Matière carrosserie : PP(Polypropylène)
Dimensions & Poids :
- Dimensions : 69L x 36l x 41H
- Poids du véhicule : 5 kg
Quick Comparison
| MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -JAUNE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLEU FONCE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE ROUGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -NOIRE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ROUGE remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -JAUNE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLEU FONCE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE ROUGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -NOIRE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ROUGE remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | MT03 | MT12 | MT04 | MT13 | MT02 | MT01 | ||
| Rating | ||||||||
| Price | ||||||||
| Stock | ||||||||
| Availability | ||||||||
| Add to cart | ||||||||
| Description | Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| ||
| Content | ||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Additional information |
|

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.