Informations complémentaires
| color | Bronze |
|---|
Caractéristiques techniques :
(en fonction du poids de l’enfant et du type de sol)
Dimensions & Poids :
| MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BRONZE DORE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT PISTACHE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT D'EAU remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ROUGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -NOIRE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE remove | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BRONZE DORE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT PISTACHE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT D'EAU remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ROUGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -NOIRE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | MT08 | MT07 | MT09 | MT01 | MT02 | MT03 | ||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| ||||||
| Content | ||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Additional information |
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.