Informations complémentaires
color | Bronze |
---|
Caractéristiques techniques :
(en fonction du poids de l’enfant et du type de sol)
Dimensions & Poids :
MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BRONZE DORE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE BLEUE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ORANGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VIOLET remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLEU CIEL remove | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BRONZE DORE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE BLEUE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ORANGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VIOLET remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLEU CIEL remove | ||||||||||
Image | ||||||||||||||||
SKU | MT08 | MT14 | MT09-1 | MT03 | MT06 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| ||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.