Informations complémentaires
color | Vert |
---|
Caractéristiques techniques :
(en fonction du poids de l’enfant et du type de sol)
Dimensions & Poids :
MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT D'EAU remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BRONZE DORE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VIOLET remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE BLEUE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLEU CIEL remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE ROUGE remove | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT D'EAU remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BRONZE DORE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VIOLET remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE BLEUE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLEU CIEL remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE ROUGE remove | ||||||||||
Image | ||||||||||||||||
SKU | MT09 | MT08 | MT09-1 | MT14 | MT06 | MT13 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| ||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.