Informations complémentaires
| color | Orangé |
|---|
Caractéristiques techniques :
(en fonction du poids de l’enfant et du type de sol)
Dimensions & Poids :
| MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ORANGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE ROUGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLEU CIEL remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -NOIRE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ROSE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT PISTACHE remove | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ORANGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE ROUGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLEU CIEL remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -NOIRE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ROSE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT PISTACHE remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | MT13 | MT06 | MT02 | MT05 | MT07 | |||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| ||||||
| Content | ||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Additional information |
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.