Informations complémentaires
color | Orangé |
---|
Caractéristiques techniques :
(en fonction du poids de l’enfant et du type de sol)
Dimensions & Poids :
MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ORANGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLEU FONCE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -NOIRE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -JAUNE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VIOLET remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT D'EAU remove | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ORANGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLEU FONCE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -NOIRE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -JAUNE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VIOLET remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT D'EAU remove | ||||||||
Image | ||||||||||||||
SKU | MT04 | MT02 | MT12 | MT09-1 | MT09 | |||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| ||||||||
Content | ||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.