MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE ROUGE
Caractéristiques techniques :
- Convient aux enfants de 18 à 36 mois
- Nombre de places : 1 place
- Poids max supporté : 20 kg
- Vitesse : 3 à 4km/h environ
- Durée d’utilisation : 45 à 60 minutes
(en fonction du poids de l’enfant et du type de sol)
- Moteur : 25W
- Batterie : 6V4AH
- Temps de chargement : 8-10 Heures
- Matière carrosserie : PP(Polypropylène)
Dimensions & Poids :
- Dimensions : 69L x 36l x 41H
- Poids du véhicule : 5 kg
Quick Comparison
MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE ROUGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT PISTACHE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ROUGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT D'EAU remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLEU CIEL remove | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE ROUGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT PISTACHE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ROUGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT D'EAU remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLEU CIEL remove | ||||||
Image | ||||||||||||
SKU | MT13 | MT07 | MT01 | MT03 | MT09 | MT06 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| ||||||
Content | ||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
Additional information |
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.