Informations complémentaires
color | Orangé |
---|
Caractéristiques techniques :
(en fonction du poids de l’enfant et du type de sol)
Dimensions & Poids :
MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ORANGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT PISTACHE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BRONZE DORE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VIOLET remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ROSE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -NOIRE remove | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ORANGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT PISTACHE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BRONZE DORE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VIOLET remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ROSE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -NOIRE remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | MT07 | MT08 | MT09-1 | MT05 | MT02 | |||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| ||||||||
Content | ||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.