Informations complémentaires
color | Vert |
---|
Caractéristiques techniques :
(en fonction du poids de l’enfant et du type de sol)
Dimensions & Poids :
MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT D'EAU remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE ROUGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ROUGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ROSE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -NOIRE remove | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES - VERT D'EAU remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -BLANCHE ROUGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ROUGE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -ROSE remove | MOTO ELECTRIQUE PR ENFANT 3 ROUES -NOIRE remove | ||
Image | ||||||||
SKU | MT09 | MT03 | MT13 | MT01 | MT05 | MT02 | ||
Rating | ||||||||
Price | ||||||||
Stock | ||||||||
Availability | ||||||||
Add to cart | ||||||||
Description | Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| Caractéristiques techniques :
| ||
Content | ||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
Additional information |
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.